- Articles
- Popular
提供快速发表的期刊与出版社名单
Series:
Part
02
Number 我们之前讨论过文章快速发表的话题,在这里我想列出一些提供快速发表的期刊与出版商,帮助科研人员了解快速发表的相关信息,如果你真在考虑如何快速发表,可以参考以下名单。
关于本清单:
- 本文所列并非完整清单,也不是快速发表的完整目录
- 表中提到关于接受率和发表时程等基本信息是来自期刊/出版社网站,建议科研作者在决定目标期刊前,先仔细阅读过期刊的完整信息,评估是否真的适合自己的研究。
- 《意得辑专家视点》上教学视频“为论文挑选适合的目标期刊”能帮助您筛选期刊。
- 您也可以利用期刊挑选工具 Journal Guide BETA 和 Journal Finder 来找到提供快速决策时程的期刊。
温馨提示:
- 请小心掠夺性出版商,他们通常使用快速发表作为诱饵吸引作者投稿
- 分析传统同行评议和采用发表后同行评审的快速发表对你的研究各自有什么优缺点,然后做出合适的选择
额外的建议和观点,社区成员专享。
提供快速发表的期刊
期刊 | 关注领域 | 时程 | 其他信息 |
---|---|---|---|
Journal of the American Heart Association | 心血管和脑血管疾病 | 论文接受后至发表:21 天 | 开放获取、需要版面费、基金/合作单位享有折扣 |
The Journal of the American Medical Association | 医学、公共卫生 | 初步结果(无审稿):3 天 含审稿决定:40 天 在线发表:2 到 22 天 见刊发表:39 天 | 原始的评估结果在发表后立即开放内部全体人员存取,6 个月后在 JAMA 网站完全公开 |
Biological Psychiatry | 任何与病理生理学相关的研究领域,主要神经精神疾病的治疗 | 初步结果:少于 20 天(拒稿会发生在 5 天内) 接受至发表时程:7 天在线发表,2 至 3 个月见刊 | 获接受的论文会在编辑排版前直接在线发表,并在最终接受后的 7 天内可被引用。 Proof 会在 28 天内在线发表。 论文会在接受后的 4 到 6 个月内见刊发表 |
Gastroenterology | 任何与消化系统相关的临川与基础研究 | 初步决定:21 天(拒稿会发生在 3 到 7 天内) 发表:3 个月 | 订阅用户可在文章接受后的 3 到 5 天之内看到“Article in Press”状态的论文,此版论文不可定位成已接受论文或尚未修正的 proof |
BMC Biochemistry | 任何关于生化程序的研究 | 初步决定:6 周 发表时程:接受后立即在线发表,4周内发表完整排版版文章 | 需要版面费 |
FEBS Open Bio | 与健康和疾病相关的分子与细胞生命科学 | 初步决定:25 天 发表:45 天 | 获接受的论文会在 5 天内在线发表,作者核准的最后版本会在 20 天内上线 |
Applied Physics Express | 应用物理学 | 初步决定:20 天 发表:根据文章类型各有不同 | 关注应用物理学发展和相关新兴领域 作者需要在 2 周内完成修稿 |
PeerJ | 生物科学和医学科学(新推出 PeerJ Computer Science) | 初步决定:24 天 发表: 51 天 | 提供付费终生发表选项 发表后同行评审 作者可递交至 PeerJ PrePrints 以取得反馈,投稿后的 24 小时之内会在线发表 |
Quarterly journal of Experimental Psychology | 试验心理学 | 初步决定:根据投稿类型而有不同 发表:3 个月内见刊(rapid communications),接受的论文(未修正版)7 天内在线发表 | 使用 ScholarOne 在线投稿系统 获接受的 rapid communications 优先排入发表时程 |
提供快速发表的出版商
出版商 | 涵盖领域 | 时程 |
---|---|---|
Wiley Open Access | 包含生物、化工和健康科学的数种期刊 | 各个期刊的初步决定和发表时间略有不同。获接受的论文会收录在 PubMed |
BioMed Central | 生物学和医学的所有领域 | 一般来说,同行评审决定不到 2 个月,获接受的论文会立即在线发表 |
Elsevier Rapid Publications | 临床治疗和性别医学 | 初步决定:大约 2.5 周 论文接受后会在 2 到 3 周内处理,于作者核准后 2 天内发表。作者需要支付额外报酬 |
F1000 Research | 所有与生命科学与医学相关的原始科学、转化、临床研究,接受阴性和没有结果的研究 | 发表:7 天 论文会在同行评审前在线发表,加注“awaiting peer review”,待论文排版完成发表后即可引用 有版面费 |
Taylor & Francis | 大部分Taylor & Francis 的期刊都适用,期刊间的选择可能会有不同 | 快速发表有 3 个系统: 1. Accepted Manuscript online(AM):尚未校正的最终版论文会在 5 个工作天内在线公布 2. VoR 或 Version of Scholarly Record:发表校正排版好的论文 3. 有些期刊会将一些文章排进下一期的期刊 |
The BMJ | 医学和健康科学 | 发表到初步决定时间大约为 2 到 3 周,接受到发表 8 到 10 周。 提供对临床有重要和急迫性的论文于 4 周内快速在线发表 BMJ Open 在投稿后的 4 周内给出初步决定 |
免费注册,获取额外资源。